Ustaw ekran poziomo, aby zobaczyć
Spis pociągów metra
Kolory roczników:
1989 • 1994 • 1997 • 2000 • 2001 • 2002 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2012 • 2013 • 2014 • 2021 • 2022 • 2023
Aktualnie obsługiwany tabor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr składu | Wagon 1 | Wagon 2 | Wagon 3 | Wagon 4 | Wagon 5 | Wagon 6 | Produkcja |
Metrowagonmash 81-717.3/81-714.3 (1989) | |||||||
02 | 003 | 401 | 402 | 403 | 404 | 004 | 1989 (Metrowagonmash, Mytiszczi) |
Alstom Metropolis 98B (2000–2002, 2004–2005) | |||||||
16 | 2001 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 2002 | 2000 (Alstom Transporte, Barcelona) |
17 | 2003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 2004 | |
18 | 2005 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 2006 | |
19 | 2007 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 2008 | |
20 | 2009 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 2010 | 2001 (Alstom Konstal, Chorzów) |
21 | 2011 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 2012 | |
22 | 2013 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 2014 | |
23 | 2015 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 2016 | |
24 | 2017 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 2018 | 2002 (Alstom Konstal, Chorzów) |
25 | 2019 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 2020 | |
26 | 2021 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 2022 | |
27 | 2023 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 2024 | |
28 | 2025 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 2026 | |
29 | 2027 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 2028 | 2004 (Alstom Konstal, Chorzów) |
30 | 2029 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 2030 | |
31 | 2031 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 2032 | |
32 | 2033 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 2034 | 2005 (Alstom Konstal, Chorzów) |
33 | 2035 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 2036 | |
Siemens Inspiro (2012–2014) | |||||||
41 | 6001 | 5001 | 4001 | 4501 | 5501 | 6501 | 2012 (Siemens Mobility, Wiedeń) |
42 | 6002 | 5002 | 4002 | 4502 | 5502 | 6502 | 2014 (Siemens Mobility, Wiedeń) |
43 | 6003 | 5003 | 4003 | 4503 | 5503 | 6503 | 2013 (Siemens Mobility, Wiedeń) |
44 | 6004 | 5004 | 4004 | 4504 | 5504 | 6504 | |
45 | 6005 | 5005 | 4005 | 4505 | 5505 | 6505 | |
46 | 6006 | 5006 | 4006 | 4506 | 5506 | 6506 | 2014 (Siemens Mobility, Wiedeń) |
47 | 6007 | 5007 | 4007 | 4507 | 5507 | 6507 | 2013 (Siemens Mobility, Wiedeń) |
48 | 6008 | 5008 | 4008 | 4508 | 5508 | 6508 | 2014 (Siemens Mobility, Wiedeń) |
49 | 6009 | 5009 | 4009 | 4509 | 5509 | 6509 | |
50 | 6010 | 5010 | 4010 | 4510 | 5510 | 6510 | |
51 | 6011 | 5011 | 4011 | 4511 | 5511 | 6511 | 2013 (Newag, Nowy Sącz) |
52 | 6012 | 5012 | 4012 | 4512 | 5512 | 6512 | |
53 | 6013 | 5013 | 4013 | 4513 | 5513 | 6513 | |
54 | 6014 | 5014 | 4014 | 4514 | 5514 | 6514 | |
55 | 6015 | 5015 | 4015 | 4515 | 5515 | 6515 | |
56 | 6016 | 5016 | 4016 | 4516 | 5516 | 6516 | |
57 | 6017 | 5017 | 4017 | 4517 | 5517 | 6517 | |
58 | 6018 | 5018 | 4018 | 4518 | 5518 | 6518 | 2014 (Newag, Nowy Sącz) |
59 | 6019 | 5019 | 4019 | 4519 | 5519 | 6519 | |
60 | 6020 | 5020 | 4020 | 4520 | 5520 | 6520 | |
61 | 6021 | 5021 | 4021 | 4521 | 5521 | 6521 | |
62 | 6022 | 5022 | 4022 | 4522 | 5522 | 6522 | |
63 | 6023 | 5023 | 4023 | 4523 | 5523 | 6523 | |
64 | 6024 | 5024 | 4024 | 4524 | 5524 | 6524 | |
65 | 6025 | 5025 | 4025 | 4525 | 5525 | 6525 | |
66 | 6026 | 5026 | 4026 | 4526 | 5526 | 6526 | |
67 | 6027 | 5027 | 4027 | 4527 | 5527 | 6527 | |
68 | 6028 | 5028 | 4028 | 4528 | 5528 | 6528 | |
69 | 6029 | 5029 | 4029 | 4529 | 5529 | 6529 | |
70 | 6030 | 5030 | 4030 | 4530 | 5530 | 6530 | |
71 | 6031 | 5031 | 4031 | 4531 | 5531 | 6531 | |
72 | 6032 | 5032 | 4032 | 4532 | 5532 | 6532 | |
73 | 6033 | 5033 | 4033 | 4533 | 5533 | 6533 | |
74 | 6034 | 5034 | 4034 | 4534 | 5534 | 6534 | |
75 | 6035 | 5035 | 4035 | 4535 | 5535 | 6535 | |
Škoda Varsovia (2021–2023) | |||||||
76 | 9001 | 8001 | 7001 | 7501 | 8501 | 9501 | 2021 (Škoda Transportation, Pilzno) |
77 | 9002 | 8002 | 7002 | 7502 | 8502 | 9502 | |
78 | 9003 | 8003 | 7003 | 7503 | 8503 | 9503 | 2022 (Škoda Transportation, Pilzno) |
79 | 9004 | 8004 | 7004 | 7504 | 8504 | 9504 | |
80 | 9005 | 8005 | 7005 | 7505 | 8505 | 9505 | |
81 | 9006 | 8006 | 7006 | 7506 | 8506 | 9506 | |
82 | 9007 | 8007 | 7007 | 7507 | 8507 | 9507 | |
83 | 9008 | 8008 | 7008 | 7508 | 8508 | 9508 | |
84 | 9009 | 8009 | 7009 | 7509 | 8509 | 9509 | 2023 (Škoda Transportation, Pilzno) |
85 | 9010 | 8010 | 7010 | 7510 | 8510 | 9510 | |
86 | 9011 | 8011 | 7011 | 7511 | 8511 | 9511 | |
87 | 9012 | 8012 | 7012 | 7512 | 8512 | 9512 | |
88 | 9013 | 8013 | 7013 | 7513 | 8513 | 9513 | |
89 | 9014 | 8014 | 7014 | 7514 | 8514 | 9514 | |
90 | 9015 | 8015 | 7015 | 7515 | 8515 | 9515 | |
91 | 9016 | 8016 | 7016 | 7516 | 8516 | 9516 | |
92 | 9017 | 8017 | 7017 | 7517 | 8517 | 9517 | |
93 | 9018 | 8018 | 7018 | 7518 | 8518 | 9518 | |
94 | 9019 | 8019 | 7019 | 7519 | 8519 | 9519 | |
95 | 9020 | 8020 | 7020 | 7520 | 8520 | 9520 | |
96 | 9021 | 8021 | 7021 | 7521 | 8521 | 9521 | |
97 | 9022 | 8022 | 7022 | 7522 | 8522 | 9522 | |
98 | 9023 | 8023 | 7023 | 7523 | 8523 | 9523 | |
99 | 9024 | 8024 | 7024 | 7524 | 8524 | 9524 | |
100 | 9025 | 8025 | 7025 | 7525 | 8525 | 9525 | |
101 | 9026 | 8026 | 7026 | 7526 | 8526 | 9526 | |
102 | 9027 | 8027 | 7027 | 7527 | 8527 | 9527 | |
103 | 9028 | 8028 | 7028 | 7528 | 8528 | 9528 | |
104 | 9029 | 8029 | 7029 | 7529 | 8529 | 9529 | |
105 | 9030 | 8030 | 7030 | 7530 | 8530 | 9530 | |
106 | 9031 | 8031 | 7031 | 7531 | 8531 | 9531 | |
107 | 9032 | 8032 | 7032 | 7532 | 8532 | 9532 | |
108 | 9033 | 8033 | 7033 | 7533 | 8533 | 9533 | |
109 | 9034 | 8034 | 7034 | 7534 | 8534 | 9534 | |
110 | 9035 | 8035 | 7035 | 7535 | 8535 | 9535 | |
111 | 9036 | 8036 | 7036 | 7536 | 8536 | 9536 | |
112 | 9037 | 8037 | 7037 | 7537 | 8537 | 9537 |
Pociągi Metrowagonmash i Vagonmash w latach 2009–2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr składu | Wagon 1 | Wagon 2 | Wagon 3 | Wagon 4 | Wagon 5 | Wagon 6 | Lata prod. | Aktualny status |
Wagony klasyczne (1989–2009) | ||||||||
01 | 001 | 435 | 436 | 437 | 438 | 002 | 1989, 2007 | przekazany do Kijowa* |
02 | 003 | 402 | 403 | 404 | 405 | 004 | 1989 | historyczny |
03 | 005 | 414 | 415 | 416 | 421 | 006 | 1994, 1997 | przekazany do Kijowa* |
04 | 007 | 444 | 445 | 448 | 450 | 008 | 1994, 2007 | przekazany do Kijowa* |
05 | 009 | 400 | 401 | 434 | 439 | 010 | 1989, 1994, 2007 | przekazany do Kijowa* |
06 | 011 | 440 | 441 | 442 | 443 | 012 | 1994, 2007 | przekazany do Kijowa* |
07 | 013 | 417 | 418 | 426 | 427 | 014 | 1994, 1997 | przekazany do Kijowa |
08 | 015 | 419 | 420 | 422 | 423 | 016 | przekazany do Kijowa* | |
09 | 017 | 452 | 455 | 456 | 458 | 018 | 1994, 2007 | przekazany do Charkowa* |
10 | 019 | 453 | 454 | 457 | 459 | 020 | przekazany do Charkowa* | |
11 | 021 | 430 | 431 | 432 | 433 | 022 | 1994, 2006 | wycofany (przeznaczony na części dla składu 02) |
12 | 023 | 407 | 408 | 410 | 411 | 024 | 1994 | przekazany do Charkowa* |
13 | 025 | 406 | 409 | 412 | 413 | 026 | przekazany do Kijowa* | |
14 | 027 | 446 | 447 | 449 | 451 | 028 | 1994, 2007 | przekazany do Kijowa* |
15 | 029 | 424 | 425 | 428 | 429 | 030 | 1997 | przekazany do Kijowa* |
Wagony nowe (2008–2009) | ||||||||
34 | 031 | 460 | 461 | 462 | 463 | 032 | 2008 | odstawiony |
35 | 033 | 464 | 465 | 466 | 467 | 034 | odstawiony | |
36 | 035 | 468 | 469 | 470 | 471 | 036 | odstawiony | |
37 | 037 | 472 | 473 | 474 | 475 | 038 | 2009 | odstawiony |
38 | 039 | 476 | 477 | 478 | 479 | 040 | odstawiony | |
39 | 041 | 480 | 481 | 482 | 483 | 042 | odstawiony | |
40 | 043 | 484 | 485 | 486 | 487 | 044 | odstawiony |
*Niektóre wagony mogą znajdować się jeszcze w Warszawie.
Tabela roczników | ||
---|---|---|
Wagony czołowe | Wagony środkowe | Rok produkcji |
001–004 | 400–405 | 1989 |
005–028 | 406–413 | 1994 |
029–030 | 414–429 | 1997 |
2001–2008 | 1001–1016 | 2000 |
2009–2016 | 1017–1032 | 2001 |
2017–2026 | 1033–1052 | 2002 |
2027–2032 | 1053–1064 | 2004 |
2033–2036 | 1065–1072 | 2005 |
430–433 | 2006 | |
434–459 | 2007 | |
031–036 | 460–471 | 2008 |
037–044 | 472–487 | 2009 |
4001, 4501 | 5001, 5501, 6001, 6501 | 2012 |
6003–6005, 6007, 6011–6017, 6503–6505, 6507, 6511–6517 |
4003–4005, 4007, 4011–4017, 4503–4505, 4507, 4511–4517, 5003–5005, 5007, 5011–5017, 5503–5505, 5507, 5511–5517 |
2013 |
6002, 6006, 6008–6010, 6018–6035, 6502, 6506, 6508–6510, 6518–6535 |
4002, 4006, 4008–4010, 4018–4035, 4502, 4506, 4508–4510, 4518–4535, 5002, 5006, 5008–5010, 5018–5035, 5502, 5506, 5508–5510, 5518–5535 |
2014 |
9001, 9002, 9501, 9502 | 7001, 7002, 7501, 7502, 8001, 8002, 8501, 8502 | 2021 |
9003–9008, 9503–9508 | 7003–7008, 7503–7508, 8003–8008, 8503–8508 | 2022 |
9009–9037, 9509–9537 | 7009–7037, 7509–7537, 8009–8037, 8509–8537 | 2023 |
Tabela producentów | |
---|---|
Wagony | Producent |
001–004, 400–405, 430–459 | Metrowagonmash, Mytiszczi |
005–044, 406–429, 460–487 | Vagonmash, Sankt Petersburg |
1017–1016, 2001–2008 | Alstom Transporte, Barcelona |
1001–1072, 2009–2036 | Alstom Konstal, Chorzów |
4001, 4003–4005, 4007, 4011–4017, 4501, 4503–4505, 4507, 4511–4517, 5001, 5003–5005, 5007, 5011–5017, 5501, 5503–5505, 5507, 5511–5517, 6001, 6003–6005, 6007, 6011–6017, 6501, 6503–6505, 6507, 6511–6517 |
Siemens Mobility, Wiedeń |
4002, 4006, 4008–4010, 4018–4035, 4502, 4506, 4508–4510, 4518–4535, 5002, 4006, 4008–4010, 4018–4035, 5502, 5506, 5508–5510, 5518–5535, 6002, 6006, 6008–6010, 6018–6035, 6502, 6506, 6508–6510, 6518–6535 |
Newag, Nowy Sącz |
7001–7037, 7501–7537, 8001–8037, 8501–8537, 9001–9037, 9501–9537 |
Škoda Transportation, Pilzno |
Przerwa techniczna.
Przepraszamy za utrudnienia.
© 2025 HubAN
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium